
| Bauart | 2-Zylinder, 4-Takter, V45 |
| Anordnung der Nockenw. * | OHC |
| Ventile pro Zylinder | 3 |
| Kühlsystem | flüssigkeitsgekühlt |
| Bohrung x Hub | 94 x 98 mm |
| Hubraum | 1360 ccm |
| Verdichtung | 9.3:1 |
| Leistung in PS | 61 PS |
| Leistung in KW | 45 KW |
| Maximale Leistung bei | 5000 U/Min. |
| Drehmoment | 105 Nm |
| Maximales Drehmoment bei | 2800 U/Min. |
| Gemischaufbereitung | 2 Gleichdruckvergaser |
| Startsystem | Elektrostarter |
| Zündkerzen-Typ | |
| Leistung der Lichtmaschine | 330 W |
| Primärantrieb | Zahnrad |
| Sekundärantrieb * | Kardan |
| Kupplung | Mehrscheiben im Ölbad |
| Anzahl der Gänge | 5 Gänge |
| Rahmenmaterial | Stahl |
| Nachlauf | |
| Federung (vorne) | Teleskopgabel |
| Federweg (vorne) | 160 mm |
| Federung (hinten) | 2 Federbeine |
| Federweg (hinten) | 105 mm |
| Reifen (vorne) * | 110/90-19 |
| Reifen (hinten) * | 170/80-15 |
| Bremse (vorne) * | Einscheibenbremse |
| Durchmesser Bremsscheibe (vorne) | 295 mm |
| Bremse (hinten) * | Einscheibenbremse |
| Durchmesser Bremsscheibe (hinten) | 275 mm |
| Länge | 2330 mm |
| Höhe | 1205 mm |
| Breite | 885 mm |
| Sitzhöhe | 740 mm |
| Bodenfreiheit | |
| Radstand | 1620 mm |
| Leergewicht | |
| Trockengewicht | 243 kg |
| zugelassenes Gesamtgewicht | 460 kg |
| Tankinhalt | 13 l |
| Reserve | |
| min. Oktangehalt des Benzins | 95 ROZ |